| उपलब्धता स्थिति: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
FRS-600G
Fresh
5601229000
पेंट बूथ सीलिंग फ़िल्टर मीडिया
फ़िल्टर वर्गीकरण: M5 (EN779) ;ISO ePM10 (ISO 16890)
निस्पंदन लक्ष्य: कण: ≥1μm
औसत दक्षता (%): M5 (40≤Em<60;@0.4μm;EN779) ; ISO ePM10 50%~60% (ISO 16890)
सूजनरोधी वर्गीकरण आयन: F1(DIN 53438)、B1(GB/T 17591-2025)
प्रारंभिक दबाव ड्रॉप: ≤250 Pa
अनुशंसित अंतिम दबाव ड्रॉप: 450 Pa
धूल धारण क्षमता: 600g/㎡
आर्द्रता प्रतिरोध (सापेक्ष आर्द्रता): ≤100%आरएच
सतत तापमान प्रतिरोध: ≤100℃
तात्कालिक तापमान प्रतिरोध: ≤120℃
| प्रतिरूप संख्या।: | विशिष्ट विवरण: |
| FRS-560G | पीईटी फाइबर (280 ग्राम/वर्गमीटर) + पूर्ण गोंद और कपड़ा बैकिंग (≈150ग्राम/वर्गमीटर) पीईटी फाइबर (280 ग्राम/वर्गमीटर) + पूर्ण गोंद और जाल बैकिंग (≈180ग्राम/वर्गमीटर) |
| FRS-600G | पीईटी फाइबर (420 ग्राम/वर्गमीटर) + पूर्ण गोंद और कपड़ा बैकिंग (≈150ग्राम/वर्गमीटर) पीईटी फाइबर (420 ग्राम/वर्गमीटर) + पूर्ण गोंद और जाल बैकिंग (≈180ग्राम/वर्गमीटर) |
| एसपी-600जी | पीईटी फाइबर (280 ग्राम/वर्गमीटर) + सतह गोंद और कपड़ा बैकिंग (≈150ग्राम/वर्गमीटर) |
| FRA-600G | पीईटी फाइबर (380 ग्राम/वर्गमीटर) + पूर्ण गोंद और कपड़ा बैकिंग (≈150ग्राम/वर्गमीटर) उच्च घनत्व संरचना |
| FRS-680G | पीईटी फाइबर (480 ग्राम/वर्गमीटर) + पूर्ण गोंद और जाल बैकिंग (≈180ग्राम/वर्गमीटर) |
5. पैड में अनुकूलित किया जा सकता है/टुकड़ों में/रोल में काटा जा सकता है, या फ्रेम के साथ पीटी पैड बनाया जा सकता है।
5. कम प्रारंभिक वायुप्रवाह प्रतिरोध।
6. विभिन्न गोंद स्प्रे उपचार के साथ दो प्रकार उपलब्ध हैं, आपके विकल्प के लिए सतह गोंद और पूर्ण गोंद हैं।
हवा की गति और प्रतिरोध वक्र
विशिष्टता:
नमूना | Dimensions | धूल धारण क्षमता | औसत गिरफ़्तारी | रेटेड वायु वेग | प्रारंभिक दबाव | फ़िल्टर ग्रेड | ||
लंबाई (एम) | चौड़ाई (एम) | मोटाई (मिमी) | जी/㎡ | ASHRAE52.1-1992 | (एमएस) | (पीए) | EN779 | |
FRS-560G | 14 / 21 | 1.6/2 | 22±2 | 500 | ≥95% | 0.3 | ≤45 | एम5 |
| FRS-600G | 14 / 21 | 1.6/2 | 22±2 | 600 | ≥98% | 0.25 | ≤45 | एम5 |
| FRS-600G/ZR | 14 / 21 | 1.6/2 | 22±2 | 600 | ≥98% | 0.25 | ≤45 | एम5 |
टिप्पणी: अन्य विशिष्टताओं को मांग के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है | ||||||||
उत्पाद वास्तविक शॉट