उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
एफआरएस-बी
Fresh
8421999090
मूल जानकारी:
सोखने के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए स्प्रे धूल को कम दबाव में जटिल प्रणाली में उड़ाया जाता है, जिसमें किनारे और खुले हिस्से होते हैं।सोखने की सतह का विस्तार, विभिन्न पथ संरचनाओं के क्रमपरिवर्तन और संयोजन और केन्द्रापसारक बल के उपयोग से, सिस्टम में विध्वंसक सोखना क्षमता होती है।
नमूना: | एफआरएस-बी |
नाम: | पेंट फ़िल्टर बॉक्स |
विवरण: | व्यापक रूप से इस्तेमाल किया ड्राई पेंट फ़िल्टर सिस्टम में।यह आसानी से बदला जाने वाला डिस्पोजेबल कार्डबोर्ड है फ़िल्टर, जो उत्पादन के दौरान भी त्वरित प्रतिस्थापन की अनुमति देते हैं |
सामग्री: | कार्डबोर्ड/अग्निरोधक क्राफ्ट पेपर |
सिद्धांत: | केन्द्रापसारक निस्पंदन विधि |
क्षमता: | 97% |
हवा की मात्रा: | 2500-3200 m³/h |
अनुशंसित हवा की गति: | 0.25--2 मी/से |
रंग: | भूरा |
समय सीमा: | दस दिनों में |
आकार: | 480*480*500मिमी या अनुकूलित |
फ़ायदा: | आर्थिक, स्थापित करने में आसान |
उत्पाद वास्तविक शॉट:
मूल जानकारी:
सोखने के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए स्प्रे धूल को कम दबाव में जटिल प्रणाली में उड़ाया जाता है, जिसमें किनारे और खुले हिस्से होते हैं।सोखने की सतह का विस्तार, विभिन्न पथ संरचनाओं के क्रमपरिवर्तन और संयोजन और केन्द्रापसारक बल के उपयोग से, सिस्टम में विध्वंसक सोखना क्षमता होती है।
नमूना: | एफआरएस-बी |
नाम: | पेंट फ़िल्टर बॉक्स |
विवरण: | व्यापक रूप से इस्तेमाल किया ड्राई पेंट फ़िल्टर सिस्टम में।यह आसानी से बदला जाने वाला डिस्पोजेबल कार्डबोर्ड है फ़िल्टर, जो उत्पादन के दौरान भी त्वरित प्रतिस्थापन की अनुमति देते हैं |
सामग्री: | कार्डबोर्ड/अग्निरोधक क्राफ्ट पेपर |
सिद्धांत: | केन्द्रापसारक निस्पंदन विधि |
क्षमता: | 97% |
हवा की मात्रा: | 2500-3200 m³/h |
अनुशंसित हवा की गति: | 0.25--2 मी/से |
रंग: | भूरा |
समय सीमा: | दस दिनों में |
आकार: | 480*480*500मिमी या अनुकूलित |
फ़ायदा: | आर्थिक, स्थापित करने में आसान |
उत्पाद वास्तविक शॉट: