उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
एफआरएस-एचटी
Fresh
8421999090
आयाम(मिमी) | रेटेड वायु प्रवाह (एम3/एच) | प्रारंभिक दबाव में गिरावट (पीए) | निस्पंदन दक्षता (%) | ||
डब्ल्यू*एच*डी | 0.25 मी/से | 0.5 मी/से | 0.75 मी/से | ||
320*320*220 | 400 | ≤120 | ≤220 | ≤240 | 99% 99.9% 99.99% 99.999% |
484*484*220 | 1000 | ||||
610*610*150 | 1000 | ||||
630*630*220 | 1500 | ||||
610*610*292 | 2000 | ||||
टिप्पणियाँ: अन्य विशिष्टताओं को अनुकूलित किया जाना है |
आयाम(मिमी) | रेटेड वायु प्रवाह (एम3/एच) | प्रारंभिक दबाव में गिरावट (पीए) | निस्पंदन दक्षता (%) | ||
डब्ल्यू*एच*डी | 0.25 मी/से | 0.5 मी/से | 0.75 मी/से | ||
320*320*220 | 400 | ≤120 | ≤220 | ≤240 | 99% 99.9% 99.99% 99.999% |
484*484*220 | 1000 | ||||
610*610*150 | 1000 | ||||
630*630*220 | 1500 | ||||
610*610*292 | 2000 | ||||
टिप्पणियाँ: अन्य विशिष्टताओं को अनुकूलित किया जाना है |